

千葉県立銚子高等学校
千葉県立銚子高等学校
千葉県銚子市
卒業後の進路
CAREER PATHS2024年度
194人
2023年度
203人
2021年度
442人
※ かっこ内が現役生の合格者数
※ 過去情報を元に掲載しています。
| 大学名 | 2024年度 | 2023年度 | 2021年度 |
|---|---|---|---|
山形大学 | - | - | 1 |
茨城大学 | 1 | - | 1 |
都留文科大学 | - | 1 | - |
尾道市立大学 | - | - | 1 |
群馬県立女子大学 | - | - | 1 |
明治大学 | - | - | 1 |
青山学院大学 | - | 2 | - |
法政大学 | - | 1 | - |
立命館大学 | - | 3 | - |
日本大学 | 2 | 3 | 3 |
東洋大学 | 4 | 4 | 4 |
順天堂大学 | 1 | 2 | - |
北里大学 | - | - | 1 |
駒澤大学 | - | 1 | 3 |
専修大学 | 2 | 7 | 2 |
跡見学園女子大学 | 1 | - | 1 |
帝京大学 | 1 | 9 | 5 |
千葉経済大学 | - | 2 | 2 |
成蹊大学 | - | 1 | - |
獨協大学 | 1 | - | 4 |
十文字学園女子大学 | - | 1 | - |
東京家政大学 | 2 | 7 | - |
国士舘大学 | 1 | 1 | 4 |
国際医療福祉大学 | 4 | 5 | 10 |
帝京平成大学 | 3 | 8 | 8 |
東京経済大学 | 1 | 1 | - |
秀明大学 | 1 | 9 | 3 |
駒沢女子大学 | - | - | 1 |
東京情報大学 | 3 | - | 3 |
玉川大学 | - | - | 1 |
武蔵野大学 | 6 | 1 | 3 |
淑徳大学 | 2 | 11 | 11 |
二松学舎大学 | 1 | - | 2 |
昭和女子大学 | 1 | - | 1 |
日本医療大学 | - | - | 2 |
江戸川大学 | - | 2 | - |
中央学院大学 | 1 | 4 | 3 |
川崎医療福祉大学 | 1 | - | - |
嘉悦大学 | - | - | 2 |
了徳寺大学 | - | - | 2 |
桜美林大学 | 1 | 2 | 3 |
日本工業大学 | - | 3 | - |
大妻女子大学 | - | 2 | - |
亜細亜大学 | - | 1 | 5 |
産業能率大学 | 1 | - | - |
植草学園大学 | 1 | 3 | 5 |
実践女子大学 | - | - | 1 |
敬愛大学 | 3 | 4 | 4 |
神奈川大学 | - | 2 | 2 |
城西国際大学 | 5 | 7 | 10 |
大東文化大学 | 3 | 2 | 6 |
文教大学 | 2 | 1 | - |
千葉商科大学 | 2 | 3 | 1 |
駿河台大学 | 1 | - | - |
東京成徳大学 | - | 1 | - |
東京福祉大学 | - | 1 | - |
福山大学 | - | - | 1 |
鎌倉女子大学 | - | 1 | - |
和洋女子大学 | 5 | 3 | 4 |
武蔵大学 | 1 | - | 2 |
城西大学 | - | - | 2 |
東海大学 | 9 | 8 | 4 |
関東学院大学 | 1 | 2 | 2 |
上武大学 | - | 1 | - |
流通経済大学 | 1 | 2 | 1 |
足利大学 | - | 2 | - |
群馬健康科学大学 | - | 1 | - |
静岡理工科大学 | 1 | - | - |
千葉工業大学 | 3 | 1 | 8 |
大正大学 | - | - | 2 |
和光大学 | - | 1 | - |
神田外語大学 | 2 | - | 5 |
女子栄養大学 | - | 2 | - |
杉野服飾大学 | - | - | 1 |
神奈川工科大学 | 1 | 1 | 1 |
帝京科学大学 | 1 | 2 | 1 |
聖徳大学 | - | 2 | - |
東京家政学院大学 | - | 1 | - |
千葉科学大学 | 4 | 21 | 7 |
麗澤大学 | 3 | 2 | 18 |
東邦大学 | 2 | 4 | 1 |
目白大学 | - | 1 | 1 |
愛国学園大学 | 1 | - | - |
私立大学 | - | - | 217 |
つくば国際大学 | 1 | - | 1 |
東京医療保健大学 | - | 2 | - |
国際武道大学 | - | - | 2 |
埼玉工業大学 | - | 1 | 1 |
ものつくり大学 | - | 1 | - |
文京学院大学 | - | 1 | 3 |
明海大学 | 2 | - | 3 |
明星大学 | - | 6 | 5 |
東都大学 | - | 1 | 1 |
國學院大学 | - | - | 1 |
松蔭大学 | - | - | 1 |
杏林大学 | - | 1 | 1 |
立正大学 | - | 1 | - |
川村学園女子大学 | - | - | 4 |
東京工科大学 | - | 4 | 1 |
静岡産業大学 | - | 1 | - |
清和大学 | - | 2 | - |
東京工芸大学 | - | 1 | - |
フェリス女学院大学 | - | - | 4 |
横浜薬科大学 | - | - | 2 |
亀田医療大学 | - | - | 2 |
田園調布学園大学 | - | - | 3 |
相模女子大学 | - | - | 1 |
國學院大學 | - | 2 | - |
SBC医療大学 | - | 1 | - |
群馬パース大学 | - | - | 1 |
大阪河崎リハビリテーション大学 | - | 1 | - |
千葉保健医療大学 | - | 1 | - |
大学 | 97 | - | - |
国公立大学 | - | - | 4 |
※ 最新の情報は学校HPで確認して下さい
進路情報の詳細については学校の公式HPを確認してください。
公式サイトで確認する学校関係者様へ
掲載情報について誤りや更新がございましたら、ご報告をお願いいたします。