

千葉経済大学附属高等学校
千葉経済大学附属高等学校
千葉県千葉市
学費情報
TUITION普通科
※ 過去情報を元に掲載しています。
| 初年度合計 | 1年次終了迄 | 入学手続時 | |
|---|---|---|---|
| 入学金 | ¥150,000 | - | ¥150,000 |
| 授業料 | ¥396,000 | ¥396,000 | - |
| その他 | ¥254,400 | ¥104,400 | ¥150,000 |
| 合計 | ¥800,400 | ¥500,400 | ¥300,000 |
商業科
※ 過去情報を元に掲載しています。
| 初年度合計 | 1年次終了迄 | 入学手続時 | |
|---|---|---|---|
| 入学金 | ¥150,000 | - | ¥150,000 |
| 授業料 | ¥396,000 | ¥396,000 | - |
| その他 | ¥261,600 | ¥111,600 | ¥150,000 |
| 合計 | ¥807,600 | ¥507,600 | ¥300,000 |
情報処理科
※ 過去情報を元に掲載しています。
| 初年度合計 | 1年次終了迄 | 入学手続時 | |
|---|---|---|---|
| 入学金 | ¥150,000 | - | ¥150,000 |
| 授業料 | ¥396,000 | ¥396,000 | - |
| その他 | ¥297,600 | ¥147,600 | ¥150,000 |
| 合計 | ¥843,600 | ¥543,600 | ¥300,000 |
その他費用情報
COST INFORMATION学費情報の詳細については学校の公式HPを確認してください。
公式サイトで確認する学校関係者様へ
掲載情報について誤りや更新がございましたら、ご報告をお願いいたします。