

志学館高等部
志学館高等部
千葉県木更津市
卒業後の進路
CAREER PATHS2024年度
613人
2023年度
0人
- ※ かっこ内が現役生の合格者数
- ※掲載している数値は延べ合格者数です。1人の生徒が複数校に合格している場合を含むため、実際の進学者数とは異なります。
- ※年度の表記は学校によって異なる場合があります。最新の情報は公式HPを確認してください。
| 大学名 | 2024年度 | 2023年度 |
|---|---|---|
京都大学 | 1 | - |
東京工業大学 | 1 | - |
北海道大学 | - | - |
東北大学 | - | - |
筑波大学 | - | - |
東京外国語大学 | 1 | - |
横浜国立大学 | - | - |
千葉大学 | - | - |
新潟 | 1 | - |
金沢 | 1 | - |
埼玉 | 1 | - |
防衛医科 | 1 | - |
琉球 | 1 | - |
群馬 | 1 | - |
茨城 | 1 | - |
防衛医科大学校 | 1 | - |
信州 | - | - |
山形 | - | - |
静岡 | - | - |
広島 | 1 | - |
東京都立大学 | - | - |
都留文科大学 | 1 | - |
千葉県立保健医療 | 2 | - |
慶應義塾大学 | 3 | - |
早稲田大学 | 10 | - |
上智大学 | 9 | - |
東京理科大学 | 10 | - |
明治大学 | 15 | - |
同志社大学 | 2 | - |
立教大学 | 21 | - |
中央大学 | 18 | - |
青山学院大学 | 15 | - |
法政大学 | 16 | - |
学習院大学 | 5 | - |
立命館大学 | 2 | - |
近畿大学 | 1 | - |
日本大学 | 1 | - |
東洋大学 | 35 | - |
芝浦工業大学 | 1 | - |
順天堂大学 | 9 | - |
北里大学 | 1 | - |
駒澤大学 | 10 | - |
専修大学 | 19 | - |
東京都市 | 4 | - |
東京薬科大学 | - | - |
大東文化 | 7 | - |
日本歯科 | - | - |
東京情報 | 3 | - |
成蹊大学 | - | - |
神田外語大学 | - | - |
武蔵 | 4 | - |
明星 | 1 | - |
千葉工業 | 44 | - |
共立女子 | 5 | - |
聖マリアンナ医 | - | - |
敬愛 | 2 | - |
明海 | 2 | - |
日本歯科大学 | - | - |
國學院大學 | - | - |
帝京 | 2 | - |
東京農業大学 | - | - |
埼玉医科 | 1 | - |
亜細亜 | 3 | - |
淑徳 | 16 | - |
東京電機 | 6 | - |
二松學舍 | 5 | - |
東邦大学 | - | - |
桜美林 | 4 | - |
聖心女子 | - | - |
明治学院大学 | - | - |
岩手医科 | 1 | - |
杏林 | 3 | - |
文教 | 2 | - |
学習院女子 | 2 | - |
千葉工業大学 | - | - |
昭和女子 | 3 | - |
大妻女子 | 3 | - |
帝京平成 | 17 | - |
千葉科学 | - | - |
東京家政大学 | - | - |
成城 | 1 | - |
神奈川大学 | - | - |
玉川大学 | - | - |
和洋女子 | 7 | - |
立正 | 9 | - |
神奈川 | 11 | - |
金沢医科 | - | - |
東邦 | 20 | - |
東京都市大学 | - | - |
城西国際 | 8 | - |
日本体育 | 1 | - |
武蔵大学 | - | - |
津田塾 | - | - |
拓殖 | - | - |
昭和 | 3 | - |
目白 | 3 | - |
千葉商科 | 3 | - |
東京女子 | 5 | - |
成蹊 | 10 | - |
武蔵野 | 4 | - |
星薬科 | 1 | - |
東京農業 | 12 | - |
東海 | 10 | - |
東京医療保健 | 4 | - |
國學院 | 9 | - |
駒澤女子 | - | - |
東京歯科大学 | - | - |
聖徳 | 1 | - |
立正大学 | - | - |
国際医療福祉 | 12 | - |
麻布 | 1 | - |
清泉女子 | - | - |
東北医科薬科 | 1 | - |
亀田医療 | 2 | - |
東京薬科 | 1 | - |
フェリス女学院 | - | - |
獨協医科 | 1 | - |
日本女子 | 4 | - |
東京家政 | 7 | - |
玉川 | 2 | - |
東京電機大学 | - | - |
成城大学 | - | - |
工学院 | 2 | - |
明治学院 | 12 | - |
日本女子大学 | - | - |
武蔵野美術 | 3 | - |
国際医療福祉大学 | - | - |
国士舘 | 5 | - |
神田外語 | 7 | - |
その他(医) | - | - |
その他 | 71 | - |
その他国公立等 | 2 | - |
※ 最新の情報は学校HPで確認して下さい
進路情報の詳細については学校の公式HPを確認してください。
公式サイトで確認する学校関係者様へ
掲載情報について誤りや更新がございましたら、ご報告をお願いいたします。