

芝浦工業大学柏高等学校
芝浦工業大学柏高等学校
千葉県柏市
卒業後の進路
CAREER PATHS2024年度
856人
※ かっこ内が現役生の合格者数
※ 過去情報を元に掲載しています。
| 大学名 | 2024年度 |
|---|---|
東京大学 | 5 (3) |
一橋大学 | 2 (2) |
東京科学大学 | 7 (7) |
北海道大学 | 3 (3) |
東北大学 | 1 (1) |
大阪大学 | 1 (1) |
九州大学 | 1 (0) |
筑波大学 | 9 (9) |
東京外国語大学 | 1 (1) |
お茶の水女子大学 | 1 (0) |
横浜国立大学 | 4 (2) |
千葉大学 | 9 (9) |
東京学芸大学 | 2 (2) |
東京農工大学 | 1 (1) |
愛媛大学 | 1 (1) |
茨城大学 | 1 (0) |
福島大学 | 1 (1) |
愛知教育大学 | 1 (1) |
信州大学 | 1 (1) |
静岡大学 | 1 (1) |
埼玉大学 | 4 (4) |
佐賀大学 | 2 (2) |
金沢大学 | 3 (3) |
東京海洋大学 | 2 (2) |
九州工業大学 | 2 (2) |
防衛医科大学校 | 1 (0) |
群馬大学 | 1 (1) |
東京都立大学 | 2 (2) |
大阪公立大学 | 1 (1) |
奈良県立大学 | 1 (1) |
秋田県立大学 | 1 (1) |
長野大学 | 1 (1) |
会津大学 | 1 (1) |
慶應義塾大学 | 18 (14) |
早稲田大学 | 43 (40) |
上智大学 | 21 (19) |
東京理科大学 | 84 (78) |
明治大学 | 57 (49) |
同志社大学 | 4 (4) |
立教大学 | 40 (39) |
中央大学 | 31 (28) |
青山学院大学 | 13 (11) |
法政大学 | 43 (39) |
学習院大学 | 17 (15) |
関西大学 | 4 (4) |
立命館大学 | 24 (22) |
関西学院大学 | 9 (8) |
日本大学 | 42 (36) |
東洋大学 | 42 (38) |
芝浦工業大学 | 37 (37) |
順天堂大学 | 13 (13) |
日本医科大学 | 1 (0) |
北里大学 | 6 (6) |
駒澤大学 | 3 (2) |
専修大学 | 2 (2) |
京都産業大学 | 6 (4) |
武蔵大学 | 9 (7) |
東京音楽大学 | 1 (1) |
東海大学 | 2 (2) |
国士舘大学 | 2 (2) |
同志社女子大学 | 2 (2) |
東京農業大学 | 11 (10) |
酪農学園大学 | 1 (0) |
杏林大学 | 1 (0) |
東洋学園大学 | 1 (1) |
白百合女子大学 | 2 (2) |
獨協医科大学 | 1 (1) |
岩手医科大学 | 1 (0) |
東京工科大学 | 4 (4) |
大妻女子大学 | 3 (3) |
東京薬科大学 | 1 (1) |
日本獣医生命科学大学 | 1 (1) |
國學院大学 | 6 (6) |
昭和女子大学 | 6 (6) |
千葉工業大学 | 57 (51) |
明治学院大学 | 6 (6) |
麻布大学 | 1 (1) |
津田塾大学 | 3 (3) |
横浜薬科大学 | 1 (1) |
昭和大学 | 1 (0) |
国際医療福祉大学 | 4 (3) |
大正大学 | 2 (1) |
亜細亜大学 | 1 (1) |
千葉商科大学 | 1 (1) |
東京医科大学 | 2 (1) |
東京未来大学 | 1 (1) |
帝京科学大学 | 3 (2) |
北海学園大学 | 1 (1) |
立正大学 | 1 (1) |
実践女子大学 | 1 (1) |
東京電機大学 | 17 (17) |
武蔵野大学 | 1 (1) |
日本工業大学 | 2 (2) |
成蹊大学 | 12 (8) |
学習院女子大学 | 1 (0) |
星薬科大学 | 5 (4) |
東邦大学 | 16 (15) |
東京家政大学 | 1 (1) |
工学院大学 | 2 (2) |
日本女子大学 | 4 (3) |
成城大学 | 3 (2) |
麗澤大学 | 4 (4) |
金沢医科大学 | 1 (1) |
獨協大学 | 2 (2) |
江戸川大学 | 1 (1) |
東京都市大学 | 3 (3) |
西オーストラリア大学 | 1 (1) |
シドニー工科大学 | 1 (1) |
タスマニア大学 | 1 (1) |
シドニー大学 | 1 (1) |
ネブラスカ大学 | 1 (1) |
※ 最新の情報は学校HPで確認して下さい
進路情報の詳細については学校の公式HPを確認してください。
公式サイトで確認する学校関係者様へ
掲載情報について誤りや更新がございましたら、ご報告をお願いいたします。