

東京都立高島高等学校
東京都立高島高等学校
東京都板橋区
卒業後の進路
CAREER PATHS2025年度
345人
2024年度
47人
※ かっこ内が現役生の合格者数
※ 過去情報を元に掲載しています。
| 学校名 | 2025年度 | 2024年度 |
|---|---|---|
東京大学 | - | 3 (2) |
一橋大学 | - | 3 (3) |
東京都立大学 | - | 5 (5) |
慶應義塾大学 | - | 1 (1) |
早稲田大学 | - | 12 (10) |
上智大学 | 1 (0) | - |
東京理科大学 | 4 (4) | - |
法政大学 | 2 (1) | - |
学習院大学 | 6 (5) | - |
日本大学 | 24 (23) | 18 (15) |
東洋大学 | 22 (22) | - |
順天堂大学 | 1 (1) | - |
駒澤大学 | 11 (10) | - |
専修大学 | 10 (10) | - |
東京国際大学 | 10 (10) | - |
獨協大学 | 9 (9) | - |
帝京科学大学 | 6 (6) | - |
東京医療保健大学 | 1 (1) | - |
日本女子体育大学 | 2 (2) | - |
東京家政大学 | 3 (3) | - |
国士舘大学 | 17 (17) | - |
日本薬科大学 | 1 (1) | - |
聖徳大学 | 1 (1) | - |
国際武道大学 | 1 (1) | - |
東京経済大学 | 12 (12) | - |
東京成徳大学 | 3 (3) | - |
大正大学 | 8 (8) | - |
拓殖大学 | 31 (31) | - |
高千穂大学 | 2 (2) | - |
亜細亜大学 | 12 (12) | - |
帝京大学 | 26 (26) | - |
東京工科大学 | 4 (4) | - |
東京家政学院大学 | 1 (1) | - |
嘉悦大学 | 1 (1) | - |
神奈川大学 | 1 (1) | - |
産業能率大学 | 2 (2) | - |
共立女子大学 | 6 (6) | - |
城西国際大学 | 1 (1) | - |
玉川大学 | 6 (6) | - |
白百合女子大学 | 3 (3) | - |
実践女子大学 | 1 (1) | - |
東京電機大学 | 3 (3) | - |
武蔵大学 | 4 (4) | - |
東京農業大学 | 4 (4) | - |
大妻女子大学 | 1 (1) | - |
女子美術大学 | 1 (1) | - |
東京富士大学 | 1 (1) | - |
帝京平成大学 | 5 (5) | - |
成城大学 | 2 (1) | - |
東京有明医療大学 | 1 (1) | - |
東京福祉大学 | 1 (1) | - |
女子栄養大学 | 1 (1) | - |
創価大学 | 2 (2) | - |
こども教育宝仙大学 | 1 (1) | - |
東海大学 | 3 (3) | - |
城西大学 | 6 (6) | - |
日本体育大学 | 2 (2) | - |
十文字学園女子大学 | 1 (1) | - |
東京情報専門職大学 | 4 (4) | - |
駿河台大学 | 1 (1) | - |
大東文化大学 | 36 (36) | - |
国際医療福祉大学 | 1 (1) | - |
千葉工業大学 | 1 (1) | - |
尚美学園大学 | 2 (2) | - |
桜美林大学 | 4 (4) | - |
淑徳大学 | 5 (5) | - |
東京モード学園 | - | 5 (5) |
※ 最新の情報は学校HPで確認して下さい
進路情報の詳細については学校の公式HPを確認してください。
公式サイトで確認する学校関係者様へ
掲載情報について誤りや更新がございましたら、ご報告をお願いいたします。