学費情報
TUITION普通科 スタンダードクラス
※ 過去情報を元に掲載しています。
| 初年度合計 | 1年次終了迄 | 入学手続時 | |
|---|---|---|---|
| 入学金 | ¥50,000 | - | ¥50,000 |
| 授業料 | ¥288,000 | ¥288,000 | - |
| その他 | ¥40,000 | ¥40,000 | - |
| 合計 | ¥378,000 | ¥328,000 | ¥50,000 |
普通科 アドバンスクラス
※ 過去情報を元に掲載しています。
| 初年度合計 | 1年次終了迄 | 入学手続時 | |
|---|---|---|---|
| 入学金 | ¥50,000 | - | ¥50,000 |
| 授業料 | ¥290,000 | ¥290,000 | - |
| その他 | ¥180,000 | ¥180,000 | - |
| 合計 | ¥520,000 | ¥470,000 | ¥50,000 |
普通科
※ 過去情報を元に掲載しています。
| 初年度合計 | 1年次終了迄 | 入学手続時 | |
|---|---|---|---|
| 入学金 | ¥250,000 | - | ¥250,000 |
| 授業料 | ¥504,000 | ¥504,000 | - |
| その他 | ¥285,000 | ¥285,000 | - |
| 合計 | ¥1,039,000 | ¥789,000 | ¥250,000 |
普通科 芸能・スポーツプロフェッショナルクラス
※ 過去情報を元に掲載しています。
| 初年度合計 | 1年次終了迄 | 入学手続時 | |
|---|---|---|---|
| 入学金 | ¥50,000 | - | ¥50,000 |
| 授業料 | ¥288,000 | ¥288,000 | - |
| その他 | ¥60,000 | ¥60,000 | - |
| 合計 | ¥398,000 | ¥348,000 | ¥50,000 |
その他費用情報
COST INFORMATION学費情報の詳細については学校の公式HPを確認してください。
公式サイトで確認する学校関係者様へ
掲載情報について誤りや更新がございましたら、ご報告をお願いいたします。

