学費情報
TUITION機械科 学年制・一般
※ 過去情報を元に掲載しています。
| 初年度合計 | 1年次終了迄 | 入学手続時 | |
|---|---|---|---|
| 入学金 | ¥9,000 | - | ¥9,000 |
| 授業料 | ¥112,200 | ¥112,200 | - |
| その他 | - | - | - |
| 合計 | ¥121,200 | ¥112,200 | ¥9,000 |
普通科 学年制・一般
※ 過去情報を元に掲載しています。
| 初年度合計 | 1年次終了迄 | 入学手続時 | |
|---|---|---|---|
| 入学金 | ¥9,000 | - | ¥9,000 |
| 授業料 | ¥102,000 | ¥102,000 | - |
| その他 | - | - | - |
| 合計 | ¥111,000 | ¥102,000 | ¥9,000 |
普通科 週4日通学コース
※ 過去情報を元に掲載しています。
| 初年度合計 | 1年次終了迄 | 入学手続時 | |
|---|---|---|---|
| 入学金 | ¥200,000 | - | ¥200,000 |
| 授業料 | ¥408,000 | ¥408,000 | - |
| その他 | ¥220,000 | ¥40,000 | ¥180,000 |
| 合計 | ¥828,000 | ¥448,000 | ¥380,000 |
普通科
※ 過去情報を元に掲載しています。
| 初年度合計 | 1年次終了迄 | 入学手続時 | |
|---|---|---|---|
| 入学金 | ¥200,000 | - | ¥200,000 |
| 授業料 | ¥456,000 | ¥456,000 | - |
| その他 | ¥100,000 | ¥100,000 | - |
| 合計 | ¥756,000 | ¥556,000 | ¥200,000 |
普通科 単位制・一般・通学型クラス
※ 過去情報を元に掲載しています。
| 初年度合計 | 1年次終了迄 | 入学手続時 | |
|---|---|---|---|
| 入学金 | ¥100,000 | - | ¥100,000 |
| 授業料 | ¥500,000 | ¥500,000 | - |
| その他 | ¥640,000 | ¥640,000 | - |
| 合計 | ¥1,240,000 | ¥1,140,000 | ¥100,000 |
電気科 学年制・一般
※ 過去情報を元に掲載しています。
| 初年度合計 | 1年次終了迄 | 入学手続時 | |
|---|---|---|---|
| 入学金 | ¥9,000 | - | ¥9,000 |
| 授業料 | ¥112,200 | ¥112,200 | - |
| その他 | - | - | - |
| 合計 | ¥121,200 | ¥112,200 | ¥9,000 |
普通科 単位制・一般・通学型クラス以外
※ 過去情報を元に掲載しています。
| 初年度合計 | 1年次終了迄 | 入学手続時 | |
|---|---|---|---|
| 入学金 | ¥50,000 | - | ¥50,000 |
| 授業料 | ¥250,000 | ¥250,000 | - |
| その他 | ¥80,000 | ¥80,000 | - |
| 合計 | ¥380,000 | ¥330,000 | ¥50,000 |
その他費用情報
COST INFORMATION学費情報の詳細については学校の公式HPを確認してください。
公式サイトで確認する学校関係者様へ
掲載情報について誤りや更新がございましたら、ご報告をお願いいたします。

