学費情報
TUITION普通科
※ 過去情報を元に掲載しています。
| 初年度合計 | 1年次終了迄 | 入学手続時 | |
|---|---|---|---|
| 入学金 | ¥230,000 | - | ¥230,000 |
| 授業料 | ¥420,000 | ¥420,000 | - |
| その他 | ¥157,600 | ¥57,600 | ¥100,000 |
| 合計 | ¥807,600 | ¥477,600 | ¥330,000 |
普通科 スタンダードコース
※ 過去情報を元に掲載しています。
| 初年度合計 | 1年次終了迄 | 入学手続時 | |
|---|---|---|---|
| 入学金 | ¥50,000 | - | ¥50,000 |
| 授業料 | ¥234,000 | ¥234,000 | - |
| その他 | ¥40,000 | ¥40,000 | - |
| 合計 | ¥324,000 | ¥274,000 | ¥50,000 |
普通科 オリジナルコース
※ 過去情報を元に掲載しています。
| 初年度合計 | 1年次終了迄 | 入学手続時 | |
|---|---|---|---|
| 入学金 | ¥80,000 | - | ¥80,000 |
| 授業料 | ¥390,000 | ¥390,000 | - |
| その他 | ¥130,000 | ¥130,000 | - |
| 合計 | ¥600,000 | ¥520,000 | ¥80,000 |
その他費用情報
COST INFORMATION学費情報の詳細については学校の公式HPを確認してください。
公式サイトで確認する学校関係者様へ
掲載情報について誤りや更新がございましたら、ご報告をお願いいたします。

