

厚木中央高等学校
厚木中央高等学校
神奈川県厚木市
学費情報
TUITION通信型(A)
※ 過去情報を元に掲載しています。
| 初年度合計 | 1年次終了迄 | 入学手続時 | |
|---|---|---|---|
| 入学金 | ¥10,000 | - | ¥10,000 |
| 授業料 | ¥84,000 | ¥84,000 | - |
| その他 | - | - | - |
| 合計 | ¥94,000 | ¥84,000 | ¥10,000 |
連携型
※ 過去情報を元に掲載しています。
| 初年度合計 | 1年次終了迄 | 入学手続時 | |
|---|---|---|---|
| 入学金 | ¥10,000 | - | ¥10,000 |
| 授業料 | ¥84,000 | ¥84,000 | - |
| その他 | - | - | - |
| 合計 | ¥94,000 | ¥84,000 | ¥10,000 |
通信型(B)
※ 過去情報を元に掲載しています。
| 初年度合計 | 1年次終了迄 | 入学手続時 | |
|---|---|---|---|
| 入学金 | ¥10,000 | - | ¥10,000 |
| 授業料 | ¥264,000 | ¥264,000 | - |
| その他 | ¥120,000 | - | ¥120,000 |
| 合計 | ¥394,000 | ¥264,000 | ¥130,000 |
平日通学型
※ 過去情報を元に掲載しています。
| 初年度合計 | 1年次終了迄 | 入学手続時 | |
|---|---|---|---|
| 入学金 | ¥200,000 | - | ¥200,000 |
| 授業料 | ¥456,000 | ¥456,000 | - |
| その他 | ¥120,000 | - | ¥120,000 |
| 合計 | ¥776,000 | ¥456,000 | ¥320,000 |
その他費用情報
COST INFORMATION学費情報の詳細については学校の公式HPを確認してください。
公式サイトで確認する学校関係者様へ
掲載情報について誤りや更新がございましたら、ご報告をお願いいたします。